| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 58-62 | 进行中 | ||
| 09:30 | 89-84 | 进行中 | ||
| 10:00 | 105-98 | 进行中 | ||
| 11:00 | 22-19 | 未开始 |
| 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | VS | 待定 | ||
| 10:30 | VS | 待定 | ||
| 09:00 | VS | 待定 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 112-108 | 已结束 | ||
| 10:00 | 121-99 | 已结束 | ||
| 09:00 | 103-110 | 已结束 |
常规赛进行中,30支球队激烈角逐
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 14 | .788 | |
| 2 | 48 | 18 | .727 | |
| 3 | 46 | 20 | .697 | |
| 4 | 44 | 22 | .667 | |
| 5 | 42 | 24 | .636 | |
| 6 | 40 | 26 | .606 | |
| 7 | 38 | 28 | .576 | |
| 8 | 37 | 29 | .561 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 12 | .818 | |
| 2 | 49 | 17 | .742 | |
| 3 | 47 | 19 | .712 | |
| 4 | 44 | 22 | .667 | |
| 5 | 42 | 24 | .636 | |
| 6 | 40 | 26 | .606 | |
| 7 | 38 | 28 | .576 | |
| 8 | 36 | 30 | .545 |
达拉斯独行侠
萨克拉门托国王
印第安纳步行者
新奥尔良鹈鹕
比分数据实时同步
完美支持移动端浏览
涵盖球队球员各项数据
关注球队即时通知